

| 参戦クラス | GT300クラス |
|---|---|
| ゼッケン | No.9 |
| エントラント名 | PACIFIC – D’station Racing |
| エントラント代表 | 神野 元樹(Jinno Motoki) |
| チーム総監督 | 佐々木 主浩(Sasaki Kazuhiro) |
| チーム監督 | 上野 一博(Ueno Kazuhiro) |
| 参戦車両 | AstonMartin Vantage GT3 |
| チーフエンジニア | 田邊 宏昭(Tanabe Hiroaki) |
| ガレージメンテナンス | 中日本自動車短期大学/D’station Racing |
| レースクイーン | Pacific Fairies |
| チーム運営 | 株式会社PACIFIC RACING TEAM |

| 車両名 | PACIFIC NAC D’station Vantage GT3 |
|---|---|
| ボディサイズ (全長×全幅×全高) |
4,521.9×2,049mm |
| ホイールベース | 2,763mm |
| トランスミッション | Xトラック製 前進8速/後退1速 シーケンシャル(パドル) |
| サスペンションR | ダブルウィッシュボーン |
| ブレーキR | ALCOM 6ポッド |
| タイヤ | ミシュラン |
| 排気量 | 4,000cc |
| リストリクター | 過給圧 |
| エンジンチューナー | AMR |
| 車両型式 | 488GT3 |
| 車両重量 | 1,260kg |
| トレッド F/R | – |
| サスペンションF | ダブルウィッシュボーン |
| ブレーキF | ALCOM 6ポッド |
| ホイール | TWS |
| ボア×ストローク | – |
| 最高馬力(ps/rpm) | – |
| オイル | トタル |

藤井 誠暢(Fujii Tomonobu)

ニッキー・ティーム(Nicki Thiim)
